關於機械系-師資
林苑婷 Lin, Yuan-Ting
助理教授
辦公室(Office):E4-461
專線電話(Tel):03-4267323
校內分機(Campus Extension):34323
傳真電話(Fax):03-4254501
E-mail:yuanting@ncu.edu.tw
實驗室分機: 34328
學經歷
Education & Experiences
學歷 (Education)
國立中山大學 機電與機械工程學系 博士 (2021) (PhD, Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, National Sun Yat-Sen University, Taiwan, 2021)
經歷 (Experiences)
盛鴻技研股份有限公司 產品研發經理 (202205 – 202207) (R&D Manager, UMAX Technology Co., Ltd. 202205 – 202207)
明鴻工業股份有限公司 研發中心 經理 (201405 – 202204) (Manager, R&D Center, Ming Horng Industrial Co, Ltd., 201405 – 202204)
教授課程
Courses Taught
電路及電子學 Electrical Circuits and Electronics
電路及電子實驗 Experiments of Electrical Circuits and Electronics
人工智慧 Artificial Intelligence
車輛動力學 Vehicle Dynamics
研究專長
Research Areas
人工智慧與應用 Artificial Intelligence and Applications
機電系統整合 Mechatronic Systems Integration
系統動態與控制 System Dynamics and Control
車輛動態與控制 Vehicle Dynamics and Control
實驗室
Laboratory
智慧系統實驗室 Intelligent Systems Lab (E4-369)
期刊論文著作 Journal Publications
| 題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Machined quality prediction and optimization for micro-EDM drilling of semi-conductive SiC wafer | Hoang-Tien Cao , Jeng-Rong Ho , Pi-Cheng Tung , Yuan-Ting Lin , Chih-Kuang Lin | Materials Science in Semiconductor Processing | 2024 | vol. 169 | SCI |
| Temperature-Controlled Laser Cutting of an Electrical Steel Sheet Using a Novel Fuzzy Logic Controller | 1. Dinh-Tu Nguyen, Yuan-Ting Lin, Jeng-Rong Ho, Pi-Cheng Tung and Chih-Kuang Lin | Mathematics | 2023 | vol. 11, pp.1-20 | SCI |
| Design of combined brake system for light weight scooters | Yuan Ting Lin, Chyuan Yow Tseng, Jao Hwa Kuang, Yeong Maw Hwang | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering | 2022 | vol. 236, pp. 665-675 | SCI |
| A design method for a variable combined brake system for motorcycles applying the adaptive control method | Yuan Ting Lin, Chyuan Yow Tseng, Jao Hwa Kuang, Yeong Maw Hwang | Machines | 2021 | vol. 9, pp. 1-18 | SCI |
| Research on parameter optimization for the energy management system of hybrid electric vehicle | Chyuan Yow Tseng, Chih Hsien Yu, Yuan Ting Lin | Journal of Technology | 2015 | vol.30, pp.289-301 | EI |
| Development of an auxiliary mode powertrain for hybrid electric scooter | C. Y. Tseng, C. H. Yu, Y. T. Lin | International Journal of Automotive Technology | 2014 | vol. 15, pp. 805-814 | SCI |
| Study of energy management optimization for hybrid electric scooter using dynamic programming | Chyuan Yow Tseng, Yuan Ting Lin, Chih Hsien Yu, Chih Ming Chang | 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering, ICEICE 2011 - Proceedings | 2011 | pp. 2649-2654 | EI |
| Dynamic simulation model for hybrid electric scooters | Chyuan Yow Tseng, Yeou Feng Lue, Yuan Ting Lin, Jheng Cin Siao, Chien Hsiung Tsai, Lung Ming Fu | Proceedings - IEEE ISIE 2009, IEEE International Symposium on Industrial Electronics | 2009 | pp. 1464-1469 | EI |
| A hybrid dynamic simulation model for urban scooters with a mechanical-type CVT | Chyuan Yaw Tseng, Li Wen Chen, Yuan Ting Lin, Jhao Yi Li | Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, ICAL 2008 | 2008 | pp. 515-519 | EI |
研究計畫 Research Projects
| 工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 智慧型輪椅輔助動力系統(II) Intelligent wheelchair auxiliary power system (II) | 114/08/01~115/7/31 | 國科會 NSTC | 1,019,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | IoT大數據之應用:電動車診斷維修專家系統之開發(二) Application of IoT big data: Development of intelligent fault diagnosis system for electric vehicle (II) | 114/01/01~114/12/31 | 法人單位 Legal Entity | 1,000,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 機車彎行煞車穩定控制核心技術(I)(II)(III) Core technology of motorcycle cornering braking stability control (I)(II)(III) | 113/08/01~116/07/31 | 民營企業 Private Company | 2,250,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 應用強化學習於具備多等級多排列模式的Mirco LED巨量轉移技術之研究 Study of Micro LED mass transfer technology application reinforcement learning | 113/08/01~114/07/31 | 國科會 NSTC | 1,100,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | IoT 大數據之應用:電動車智能故障診斷系統之開發(一) Application of IoT big data: Development of intelligent fault diagnosis system for electric vehicle (I) | 113/01/01~113/12/31 | 法人單位 Legal Entity | 1,000,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | ATV TCS及最佳化能量管理控制策略分析 Analysis of ATV TCS and optimal energy management control strategy | 112/10/01~114/02/28 | 民營企業 Private Company | 750,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 自行車智能動力輔助系統控制器之開發 Development of an Intelligent Eco Power-Assist Controller for Human–Electric Bikes | 112/06/01~113/05/31 | 民營企業 Private Company | 140,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 自行車智能動力輔助系統控制器之開發 Development of an Intelligent Eco Power-Assist Controller for Human–Electric Bikes | 112/06/01~113/05/31 | 國科會 NSTC | 462,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 機械系-林苑婷 Mechanical Engineering – Lin, Yuan-Ting | 112/01/01~112/12/31 | 教育部 Ministry of Education | 200,000 |
| 主持人 | 林苑婷 Lin, Yuan-Ting | 智慧型輪椅輔助動力系統 Intelligent wheelchair auxiliary power system | 112/03/01~113/08/31 | 國科會 NSTC | 1,000,000 |
榮譽事蹟 Honors and Awards
| 名稱 | 年度及說明 |
|---|---|
| 113年全國智慧製造大數據分析競賽入圍決賽 Finalist, 2024 National Competition on Big Data Analysis for Intelligent Manufacturing. | 2025年指導學生參與114年全國智慧製造大數據分析競賽並入圍決賽 In 2025, supervised students participating in the 2025 National Competition on Big Data Analysis for Intelligent Manufacturing and were selected as finalists. |
| 113年度教育部智慧製造跨域整合人才培育計畫 PBL聯合發表會暨海報競賽全國第一名 National First Place, PBL Joint Presentation and Poster Competition under the 2024 Ministry of Education Intelligent Manufacturing Cross-Domain Integrated Talent Cultivation Program. | 2024年指導學生參加113年度教育部智慧製造跨域整合人才培育計畫 PBL聯合發表競賽並榮獲全國第三名 In 2024, supervised students participating in the PBL Joint Presentation Competition under the 2024 Ministry of Education Intelligent Manufacturing Cross-Domain Integrated Talent Cultivation Program and won National Third Place. |
| 113年全國智慧製造大數據分析競賽優等獎 Excellence Award, 2024 National Competition on Big Data Analysis for Intelligent Manufacturing. | 2024年指導學生參與113年全國智慧製造大數據分析競賽並獲得優等獎 In 2024, supervised students participating in the 2024 National Competition on Big Data Analysis for Intelligent Manufacturing and received the Excellence Award. |
| 113學年度智慧創新大賞 AI應用組 入圍決賽 Finalist, AI Application Category, Smart Innovation Grand Prix, 2024 Academic Year. | 2024年指導學生參與智慧創新大賞AI應用組並入圍決賽 In 2024, supervised students participating in the AI Application Category of the Smart Innovation Grand Prix and were selected as finalists. |
| 113年度國立中央大學工學院「酷派爭霸讚 程式設計菁英賽」佳作 Honorable Mention, "Coolpad Programming Elite Competition," College of Engineering, National Central University, 2024. | 2024年指導學生專題參與113年國立中央大學工學院「酷派爭霸讚 程式設計菁英賽」榮獲佳作 In 2024, supervised student projects participating in the 2024 "Coolpad Programming Elite Competition" hosted by the College of Engineering, National Central University, and received an Honorable Mention. |
| 113年度國立中央大學工學院「酷派爭霸讚 程式設計菁英賽」佳作 Honorable Mention, "Coolpad Programming Elite Competition," College of Engineering, National Central University, 2024. | 2024年指導學生專題參與113年國立中央大學工學院「酷派爭霸讚 程式設計菁英賽」榮獲佳作 In 2024, supervised student projects participating in the 2024 "Coolpad Programming Elite Competition" hosted by the College of Engineering, National Central University, and received an Honorable Mention. |
| 113年精進程式設計實作競賽第一名 First Place, 2024 Programming Practice Improvement Competition. | 2024年指導學生專題「爬牆機器人」參與113年精進程式設計實作競賽榮獲第一名 In 2024, supervised the student project "Wall-Climbing Robot" and won First Place in the 2024 Programming Practice Improvement Competition. |
| 113年精進程式設計實作競賽第三名 Third Place, 2024 Programming Practice Improvement Competition. | 2024年指導學生專題「爬牆機器人」參與113年精進程式設計實作競賽榮獲第三名 In 2024, supervised the student project "Wall-Climbing Robot" and won Third Place in the 2024 Programming Practice Improvement Competition. |
| 113學年度第三屆Tech New Stars 科技新秀大賽 入圍決賽 Finalist, The 3rd Tech New Stars Competition for the 2024 Academic Year. | 113學年度指導學生參與第三屆Tech New Stars 科技新秀大賽並入圍決賽 In the 2024 Academic Year, supervised students participating in the 3rd Tech New Stars Competition and were selected as finalists. |
| 112學年度國立中央大學工學院第四屆「酷派爭霸讚 程式設計菁英賽」佳作 Honorable Mention, The 4th "Coolpad Programming Elite Competition," College of Engineering, National Central University, 2023 Academic Year. | 2024年指導學生專題「爬牆機器人」參與113年國立中央大學工學院第四屆「酷派爭霸讚 程式設計菁英賽」榮獲佳作 In 2024, supervised the student project "Wall-Climbing Robot," which participated in and won the Honorable Mention in the 4th "Coolpad Programming Elite Competition" hosted by the College of Engineering, National Central University. |
| 112學年度精進程式設計實作競賽第三名 Third Place, Programming Practice Improvement Competition for the 2023 Academic Year. | 2024年指導學生專題參與112學年度精進程式設計暨成果發表暨實作競賽榮獲第三名 In 2024, supervised the student project and won Third Place in the 2023 Academic Year Programming Excellence, Achievement Presentation, and Practical Competition. |
| 113年教育部智慧製造 跨域人才培育計畫 中央聯盟 PBL 聯合發表會暨海報競賽第一名 First Place, Central Alliance PBL Joint Presentation and Poster Competition under the 2024 Ministry of Education Intelligent Manufacturing Cross-Domain Talent Cultivation Program. | 2024年指導學生專題「全地形跟隨機器人」參與113年教育部智慧製造 跨域人才培育計畫 中央聯盟 PBL 聯合發表會暨海報競賽並榮獲第一名 In 2024, supervised the student project "All-Terrain Following Robot," which participated in and won First Place in the Central Alliance PBL Joint Presentation and Poster Competition under the 2024 Ministry of Education Intelligent Manufacturing Cross-Domain Talent Cultivation Program. |
| 國立中央大學 114 學年度論文進步獎 Research Paper Improvement Award for the 2025 Academic Year, National Central University. | 2025年榮獲國立中央大學 114 學年度論文進步獎 Received the Research Paper Improvement Award for the 2025 Academic Year at National Central University in 2025. |
| 國立中央大學 114 學年度優良產學貢獻獎 Outstanding Industry-Academic Contribution Award for the 2025 Academic Year, National Central University. | 2025年榮獲國立中央大學 114 學年度優良產學貢獻獎 Received the Outstanding Industry-Academic Contribution Award for the 2025 Academic Year at National Central University in 2025. |
| 擔任傅爾布萊特 EMI 海外專業師訓研習返台分享會之講師 Served as a guest speaker for the Fulbright EMI Overseas Professional Teacher Training Program Homecoming Experience Sharing Session. | 2023 傅爾布萊特 EMI 海外專業師訓研習返台分享交流經驗 Shared experiences at the 2023 Fulbright EMI Overseas Professional Teacher Training Program Homecoming Sharing and Exchange Session. |
| 國立中央大學 111 學年度新聘傑出獎勵獎 Recruitment Excellence Award for the 2022 Academic Year, National Central University. | 2022年榮獲國立中央大學 111 學年度新聘傑出獎勵獎 Received the Recruitment Excellence Award for the 2022 Academic Year at National Central University in 2022. |
| 獲選參與2022傅爾布萊特EMI海外專業師訓研習 Selected to participate in the 2022 Fulbright EMI Overseas Professional Teacher Training Program | 2022年錄取參加 2023 傅爾布萊特EMI海外專業師訓研習 Selected in 2022 to participate in the 2023 Fulbright EMI Overseas Professional Teacher Training Program |
| 擔任中國機械工程研討會擔任中國機械工程協會之「機械女力發展交流會 -新任教師分享」講者 Served as a guest speaker for the "Development and Exchange of Women in Mechanical Engineering - Sharing by Newly Appointed Faculty" session at the Chinese Society of Mechanical Engineers (CSME) Annual Conference | 2022年受邀於中國機械工程研討會擔任中國機械工程協會之「機械女力發展交 流會 -新任教師分享」講者 Invited to serve as a speaker for the "Development and Exchange of Women in Mechanical Engineering - Sharing by Newly Appointed Faculty" session at the 2022 Chinese Society of Mechanical Engineers (CSME) Annual Conference |
專利 Patents
| 類別 | 專利申請案件名稱 | 國別 | 公開公告日 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動車之循跡防滑控制系統與控制方法 Tracking and anti-skid control system for electric vehicle | 中華民國R.O.C | 2025/05/21 | TW113131864/I884857 | ||
| 電動車之循跡防滑控制系統 Tracking and anti-skid control system for electric vehicle | 中華民國R.O.C | 2024/12/01 | TW113209158/M663848 | ||
| 自行車輔助動力裝置 AUXILIARY POWER DEVICE FOR BICYCLE | 中華民國R.O.C | 2024/02/01 | TW111127410 | ||
| 自行車輔助動力裝置 AUXILIARY POWER DEVICE FOR BICYCLE | 中華民國R.O.C | 2023/03/21 | TW111127410/I797038 | ||
| 壓力分配控制系統 PRESSURE DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2022/03/16 | TW109131375 | ||
| 压力分配控制系统 Pressure distribution control system | 中國China | 2022/03/11 | CN202011398157.6 | ||
| 壓力分配控制系統 PRESSURE DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2022/02/01 | TW109131375/I754378 | ||
| 前後碟剎機車之剎車系統 BRAKE SYSTEM WITH FRONT AND REAR DISC BRAKES | 中華民國R.O.C | 2022/02/01 | TW109125605 | ||
| 前後碟剎機車之剎車系統 BRAKE SYSTEM WITH FRONT AND REAR DISC BRAKES | 中華民國R.O.C | 2021/08/01 | TW109125605/I735298 | ||
| 壓力分配控制系統 PRESSURE DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2021/07/01 | TW109211979/M613822 | ||
| 一种刹车连动与刹车力分配装置 Brake linkage and brake force distribution device | 中國China | 2021/05/18 | CN202020789819.1 | ||
| 剎車連動系統 COMBINED BRAKING SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2020/11/01 | TW108110318/I708708 | ||
| 刹车连动系统 Brake linkage system | 中國China | 2020/10/02 | CN201910228134.1 | ||
| ブレーキ連動システム BRAKE INTERLOCKING SYSTEM | 日本Japan | 2020/10/01 | 特許第6740532號 | ||
| 可控制比例的剎車連動系統 PROPORTION CONTROLLABLE COMBINED BRAKING SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2020/10/01 | TW108110782 | ||
| 剎車連動系統 COMBINED BRAKING SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2020/10/01 | TW108110318 | ||
| 一种剎车连动与剎车力分配装置 Brake linkage and brake force distribution device | 中國China | 2020/09/29 | CN202010402735.2 | ||
| 剎車連動與剎車力分配裝置 BRAKE LINKING AND BRAKE FORCE ASSIGNMENT DEVICE | 中華民國R.O.C | 2020/09/21 | TW109208842/M601713 | ||
| 剎車裝置、剎車控制方法及剎車系統 BRAKING DEVICE, METHOD FOR BRAKING CONTROL AND BRAKING SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2020/07/16 | TW107147784 | ||
| 剎車裝置、剎車控制方法及剎車系統 BRAKING DEVICE, METHOD FOR BRAKING CONTROL AND BRAKING SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2019/11/01 | TW107147784/I675777 | ||
| 具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 High degree of variation ratio range of brake interlocking brake system | 中國China | 2019/06/28 | CN201610575724.8 | ||
| 分离式可变比例的二刹车把手连动刹车装置及其车辆 Disconnect-type ratio-variable two brake handle linked brake and vehicle thereof | 中國China | 2019/04/12 | CN201510830737.0 | ||
| 具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 BRAKE LINKAGE SYSTEM HAVING LARGE VARIABLE BRAKE RATIO RANGE | 2018/12/06 | WOCN17086908 | |||
| 具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 High degree of variation ratio range of brake interlocking brake system | 中國China | 2017/11/21 | CN201610575724.8 | ||
| 具高變動剎車比例範圍之煞車連動系統 HIGH DEGREE OF VARIATION RATIO RANGE OF BRAKE INTERLOCKING BRAKE SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2017/11/16 | TW105114899 | ||
| 集中式可變比例連動刹車裝置及應用其之車輛 Centralized variable ratio linkage brake device and vehicle applied with the same | 中華民國R.O.C | 2017/11/01 | TW104119763/I604139 | ||
| 具高變動剎車比例範圍之煞車連動系統 HIGH DEGREE OF VARIATION RATIO RANGE OF BRAKE INTERLOCKING BRAKE SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2017/08/01 | TW105114899/I593593 | ||
| 広い変動ブレーキ比率範囲を有するブレーキ連動システム BRAKE INTERLOCK SYSTEM HAVING WIDE FLUCTUATION BRAKE RATIO RANGE | 日本Japan | 2017/06/21 | 特許第6152213號 | ||
| 分离式可变比例的二刹车把手连动刹车装置及其车辆 Disconnect-type ratio-variable two brake handle linked brake and vehicle thereof | 中國China | 2017/05/24 | CN201510830737.0 | ||
| 分離式可變比例之二剎車把手連動剎車裝置及其車輛 VARIABLE PROPORTIONS OF SEPARATE FRONT AND REAR BRAKE HANDLE INTERLOCKING BRAKE DEVICE | 中華民國R.O.C | 2017/05/16 | TW104137477 | ||
| 分離式可變比例之二剎車把手連動剎車裝置及其車輛 VARIABLE PROPORTIONS OF SEPARATE FRONT AND REAR BRAKE HANDLE INTERLOCKING BRAKE DEVICE | 中華民國R.O.C | 2017/04/21 | TW104137477/I579190 | ||
| 具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 Brake interlock system with high change brake proportion | 中國China | 2017/02/08 | CN201620769919.1 | ||
| 集中式可變比例連動刹車裝置及應用其之車輛 Centralized variable ratio linkage brake device and vehicle applied with the same | 中華民國R.O.C | 2017/01/01 | TW104119763 | ||
| 具高變動剎車比例範圍之煞車連動系統 HIGH DEGREE OF VARIATION RATIO RANGE OF BRAKE INTERLOCKING BRAKE SYSTEM | 中華民國R.O.C | 2016/09/21 | TW105207011/M528945 | ||
| 集中式可變比例連動刹車裝置及應用其之車輛 Concentrated ratio-variable linkage brake device and vehicle using the same | 中華民國R.O.C | 2015/12/01 | TW104209843/M513166 | ||
| 風力發電裝置 A WIND-ACTUATED APPARATUS FOR ELECTRIC POWER GENERATING | 中華民國R.O.C | 2009/08/21 | TW095148715/I313728 | ||
| 風力發電裝置 A wind-actuated apparatus for electric power generating | 中華民國R.O.C | 2008/07/01 | TW095148715 |
國立中央大學機械工程學系
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : 32001 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 機械館
隱私權政策聲明

