關於機械系-師資
曾紹震
助理教授
辦公室:
專線電話 :
校內分機:
傳真電話:03-4254501
E-mail:jason4071111@gmail.com
實驗室網頁:
學經歷
Education & Experiences
經歷
- 台灣積體電路製造股份有限公司
整合、模擬部門 主任工程師
2023/12~2026/7
- 台灣立訊精密有限公司
馬達設計部 產品設計工程師
2022/12~2023/11
- 德國 TU Freiberg
Institute of Metal Forming 訪問學者
2021/9~2022/9
學歷
- 博士:國立臺灣科技大學 機械工程學系 2023/01
- 碩士:國立臺灣科技大學 機械工程學系 2017/07
- 學士:國立成功大學 土木工程學系 2015/07
教授課程
Courses Taught
彈性力學、材料力學、工程數學、有限元素分析、疲勞力學
研究專長
Research Areas
封裝熱力學與熱應力分析、半導體材料特性與可靠度評估、
實驗室
Laboratory
論文著作 Publications
| 題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode-III Stress Intensity Factors for Two Circular Inclusions Subject to a Remote Uniform Shear Load | Chao, C. K., Tseng, S. C., & Chen, F. M. | Journal of the Chinese Institute of Engineers | 2018 | 41(7), 590-602 | SCI |
| Analytical Solutions to a Coated Triangle Hole Embedded in an Infinite Plate under a Remote Uniform Heat Flow | Chao, C. K., Tseng, S. C., & Chen, F. M. | Journal of Thermal Stresses | 2018 | 41(10-12), 1259-1275 | SCI |
| Stress Field for a Coated Triangle-Like Hole Problem in Plane Elasticity | Tseng, S. C., Chao, C. K., & Chen, F. M. | Journal of Mechanics | 2020 | 36(1), 55-72 | SCI |
| Interfacial Stresses of a Coated Square Hole Induced by a Remote Uniform Heat Flow | Tseng, S. C., Chao, C. K., & Chen, F. M. | International Journal of Applied Mechanics | 2020 | 12(06), 2050063 | SCI |
| Interfacial Stresses of a Coated Polygonal Hole Subject to a Point Heat Source | Tseng, S. C., Chao, C. K., Chen, F. M., & Chiu, W. C. | Journal of Thermal Stresses | 2020 | 43(12), 1487-1512 | SCI |
| Microcrack Propagation Induced by Dynamic Infiltration of Calcium-Magnesium-Alumino-Silicate in Columnar Structures for Thermal Barrier Coatings | Tseng, S. C., Chao, C. K., Zhang, W., & Fan, X. L. | Journal of the Chinese Institute of Engineers | 2021 | 44(1), 11-21 | SCI |
| Experimental and Simulation Analysis of the Evolution of Residual Stress Due to Expansion via CMAS Infiltration in Thermal Barrier Coatings | Tseng, S. C., Chao, C. K., Li, D. X., & Fan, X. L. | Coatings | 2021 | 11(10), 1148 | SCI |
| Failure analysis of a polygonal void with an oxide layer in a cracked matrix | Tseng, S. C., Chao, C. K., & Guo, J. Y. | International Journal of Applied Mechanics | 2021 | 13(09), 2150099 | SCI |
| Stress Intensity Factors for a Non-Circular Hole with Inclusion Layer Embedded in a Cracked Matrix | Chiu, C. C., Tseng, S. C., Chao, C. K. & Guo, J. Y. | Aerospace | 2022 | 9(1), 17 | SCI |
| Interfacial Stresses of Thermal Barrier Coating with Film Cooling Holes Induced by CMAS Infiltration | Chiu, C. C., Tseng, S. C., Chao, C. K., Fan, X. L., & Cheng, W. H. | Coatings | 2022 | 12(3), 326 | SCI |
| Transformation of 2D RVE Local Stress and Strain Distributions to 3D Observations in Full Phase Crystal Plasticity Simulations of Dual-Phase Steels | Tseng, S. C., Qayyum, F., Guk, S., Chao, C. K. & Prahl, U. | Crystals | 2022 | 12(7), 955 | SCI |
| Combined Effect for TGO (Thermal Grown Oxide) Growth and CMAS (Calcium-Magnesium-Alumino-Silicates) Infiltration in the Thermal Barrier Coating System | Chiu, C. C., Tseng, S. C., Chao, C. K., & Li, M. D. | Ceramics International | 2022 | 48(24), 37075 | SCI |
| Stress Analysis of an Inclusion Layer Bonded to an Irregularly Shaped Pore under an Edge Dislocation or a Concentrated Load | Liao, Y. L., Tseng, S. C., & Chao, C. K. | Journal of Mechanics | 2022 | 38, 397 | SCI |
| Development of Hot Working Process Maps for Incompressible TRIP Steel and Zirconia Composites Using Crystal Plasticity-Based Numerical Simulations | Ali, M., Qayyum, F., Tseng, S. C., Guk, S., Overhagen, C., Chao, C. K., & Prahl, U. | Metals | 2022 | 12(12), 2174 | SCI |
| The Effect of the Energy Release Rate on the Local Damage Evolution in TRIP Steel Composite Reinforced with Zirconia Particles | Tseng, S. C., Chiu, C. C., Qayyum, F., Guk, S., Chao, C. K. & Prahl, U. | Materials | 2023 | 16(1), 134 | SCI |
| Thermal Stresses for a Coated Irregularly Shaped Hole Embedded in an Infinite Substrate Subject to a Remote Uniform Heat Flow | Liao, Y. L., Tseng, S. C., & Chao, C. K. | Archive of Applied Mechanics | 2023 | 93(6), 2511-2531 | SCI |
| Effects of Material Characteristics on Thermal Stress around an Equiangular Polygonal Hole in a Thermoelectric Material | Shen, M. H., Liao, Y. L., Tseng, S. C., & Chao, C. K. | Journal of Mechanics | 2023 | 39, 40-57 | SCI |
| Interfacial Stresses for a Coated Irregularly Shaped Hole Embedded in an Infinite Solid under Point Heat Singularity | Liao, Y. L., Tseng, S. C., & Chao, C. K. | Mathematics | 2023 | 11(4), 802 | SCI |
| Improved method for generation of hot working process maps of metals | Tseng, S. C., Ali, M., Qayyum, F., Guk, S., Overhagen, C., Chao, C. K., & Prahl, U. | Journal of the Chinese Institute of Engineers | 2023 | 46(6), 580-590 | SCI |
| Examining the Effect of MnS Particles on the Local Deformation Behavior of 8MnCrS4-4-13 Steel by In Situ Tensile Testing and Digital Image Correlation | Qayyum, F., Tseng, S. C., Guk, S., Hoffmann, F., Chao, C. K., & Prahl, U. | Journal of Composites Science | 2023 | 7(7), 294 | SCI |
| Local Deformation and Interfacial Damage Behavior of Partially Stabilized Zirconia-Reinforced Metastable Austenitic Steel Composites: Numerical Simulation and Validation | Chiu, C. C., Tseng, S. C., Qayyum, F., Guk, S., Chao, C. K. & Prahl, U. | Materials & Design | 2023 | 225, 111515 | SCI |
| Micromechanical Simulation of Interfacial Fracture Behavior Using Cohesive Zone Modeling for TRIP steel Composite with Ceramic Particles | Chiu, C. C., Tseng, S. C., Qayyum, F., Hama, T., Prahl, U., & Chao, C. K. | Journal of Mechanics | 2024 | 40, 521-536 | SCI |
| Local Strain Heterogeneity and Damage Mechanisms in Zirconia Particle-Reinforced TRIP steel MMCs: In Situ Tensile Testing with Digital Image Processing | Qayyum, F., Chiu, C. C., Tseng, S. C., Umid, R., Berndorf, S., Shen, F. H., Guk, S., Chao, C. K. & Prahl, U. | Journal of Materials Science | 2024 | 59, 18882–18900 | SCI |
| Modeling Local Deformation, Damage Distribution, and Phase Transformation in Zirconia Particle-Reinforced TRIP Steel Composites | Chiu, C. C., Qayyum, F., Berndorf, S., Tseng, S. C., Guk, S., Chao, C. K., & Prahl, U. | Journal of Materials Research and Technology | 2024 | 32, 2030-2051 | SCI |
| Integrating Experimental and Numerical Analyses for Microscale Tensile Behavior of Ceramic Particle Reinforced Trip Steel Composites: A Study on Local Deformation and Damage Evolution | Chiu, C. C., Prabhakar, V., Tseng, S. C., Qayyum, F., Guk, S., Chao, C. K., & Prahl, U. | Composites Part A: Applied Science and Manufacturing | 2024 | 186, 108384 | SCI |
| Ratcheting Induced Crack Growth in Semiconductor Devices | Li, C. H., Tseng, S. C., Zhou, Y., Hsu, C. H., Tu, W. H., Chang, K. C., He, J., & Suo, Z. G. | Extreme Mechanics Letters | 2025 | 80, 102399 | SCI |
| Mechanisms of Surface Strengthening in Shot-Peened 316L Stainless Steel: Experimental and Numerical Insights | Lu, T. W., Chiu, C. C., Tseng, S. C., Sun, Y. S., Kuo, Y. L., & Li, C. L. | Materials Chemistry and Physics | 2025 | Accepted | SCI |
研究計畫 Research Projects
| 工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
|---|
榮譽事蹟 Honors and Awards
| 年度及說明 | 名稱 |
|---|
專利 Patents
| 類別 | 專利申請案件名稱 | 國別 | 發明人 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
|---|
國立中央大學機械工程學系
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : 32001 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 機械館
隱私權政策聲明

